Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16957 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 04.08.2025 — 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16956 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 05.05.2025 — 06.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16955 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 03.02.2025 — 04.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16954 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16962 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 06.10.2025 — 07.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16952 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 02.06.2025 — 03.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16951 | Kurstitel Microsoft Access Grundkurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 03.03.2025 — 04.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16950 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 15.09.2025 — 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16949 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 16.06.2025 — 17.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16948 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 20.01.2025 — 21.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®