Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17177 | Kurstitel Microsoft Word: Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 22.01.2025 — 23.01.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17174 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17173 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 27.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17172 | Kurstitel Microsoft Project: Ressourcenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 28.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17171 | Kurstitel Microsoft Project: Kostenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 08.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17170 | Kurstitel Microsoft Project: Kostenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 11.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17169 | Kurstitel Microsoft Project: Kostenmanagement | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 12.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17168 | Kurstitel Microsoft Project: Grundkurs für Einsteiger | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 20.10.2025 — 21.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17167 | Kurstitel Microsoft Project: Grundkurs für Einsteiger | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 21.07.2025 — 22.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17178 | Kurstitel Microsoft Word: Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 16.10.2025 — 17.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®