Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16944 | Kurstitel Microsoft Access Aufbaukurs | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 17.11.2025 — 18.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16970 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 05.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16969 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 01.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16968 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 13.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16967 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 07.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16966 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 17.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16965 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16964 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 05.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16963 | Kurstitel Microsoft Excel: Analysen mit Pivot-Tabellen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 03.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17166 | Kurstitel Microsoft Project: Grundkurs für Einsteiger | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 22.04.2025 — 23.04.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®