Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18300 | Kurstitel TQ Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 01.07.2025 — 27.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18301 | Kurstitel TQ Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz/Online/hybrid | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 30.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18144 | Kurstitel TQ Kauffrau/-mann im Einzelhandel | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 06.10.2025 — 02.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18143 | Kurstitel TQ Kauffrau/-mann im Einzelhandel | Kategorie Teilqualifizierung | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.07.2025 — 29.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18598 | Kurstitel Betriebliches Eingliederungsmanagment (BEM) | Kategorie für Personaler und Führungskräfte | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 23.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18599 | Kurstitel Krankenrückkehrgespräche erfolgreich führen | Kategorie für Personaler und Führungskräfte | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 21.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17921 | Kurstitel Datenschutzsicheren KI-Chatbot im eigenen Unternehmen aufbauen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17922 | Kurstitel Datenschutzsicheren KI-Chatbot im eigenen Unternehmen aufbauen | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 23.10.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17849 | Kurstitel MIKA - Medien und IT-Kompetenz für Ausbildungspersonal | Kategorie Arbeitswelt 4.0 | Kursformat Blended Learning | Kursort Dresden | Zeitraum 20.10.2025 — 26.01.2026 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18409 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 30.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®