Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18417 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 02.06.2025 — 03.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18406 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.11.2025 — 25.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18454 | Kurstitel Power Query Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 18.07.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18440 | Kurstitel PivotTables und VBA: Ihr Intensivseminar für professionelle Datenanalyse | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.12.2025 — 18.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18422 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 01.12.2025 — 02.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18425 | Kurstitel Power BI Integration: Vernetzen Sie Ihre Datenwelt in zwei Tagen | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 05.06.2025 — 06.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18401 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 26.05.2025 — 27.05.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18456 | Kurstitel Power Query Grundlagen für Excel-Anwender | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 14.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®