Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18421 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 10.11.2025 — 11.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18420 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 10.09.2025 — 11.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18419 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum 06.08.2025 — 07.08.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18418 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum 11.06.2025 — 12.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18417 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 02.06.2025 — 03.06.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18416 | Kurstitel Datenanalyse mit Power BI: Ihre Daten in aussagekräftige Visualisierungen verwandeln | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 03.03.2025 — 04.03.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18414 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum am 28.11.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18412 | Kurstitel Interaktive Berichte mit Microsoft Power BI: Erstellen Sie ansprechende Visualisierungen für Ihre Daten | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 08.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18400 | Kurstitel Power BI Datenmodellierung - Meistern Sie die Kunst der Datenvisualisierung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 24.02.2025 — 25.02.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17555 | Kurstitel Microsoft Word für den Büroalltag - Einsteigerseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 15.09.2025 — 16.09.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®