Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 17160 | Kurstitel Microsoft Project Grundlagen-Seminar: Ihr Schlüssel zur erfolgreichen Projektplanung | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 10.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 16831 | Kurstitel EFKffT WH Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nach DGUV Vorschrift 3 - Wiederholungsschulung | Kategorie Elektrik, Elektronik, Pneumatik | Kursformat Präsenz | Kursort Leipzig | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17385 | Kurstitel Webanalyse mit Google Analytics | Kategorie Webentwicklung | Kursformat Präsenz | Kursort Chemnitz | Zeitraum am 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17406 | Kurstitel Microsoft Word für den Büroalltag - Einsteigerseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Freiberg | Zeitraum 09.12.2025 — 10.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17438 | Kurstitel Siemens Sinumerik 828D/840D - Basiskurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 08.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17436 | Kurstitel Siemens Sinumerik 840D - ShopTurn - Anwenderkurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 08.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17434 | Kurstitel Siemens Sinumerik 840D - ShopMill/ ShopTurn - Basiskurs | Kategorie Zerspanung, Additive Fertigung | Kursformat Präsenz | Kursort Pirna | Zeitraum 08.12.2025 — 12.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17899 | Kurstitel Brücken- und Portalkranführer (jährliche Unterweisung) | Kategorie Lager, Logistik, Transport | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum am 08.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 17893 | Kurstitel Brücken- und Portalkranführer (Bedienberechtigung) | Kategorie Lager, Logistik, Transport | Kursformat Präsenz | Kursort Schwarzenberg | Zeitraum 08.12.2025 — 09.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Kursnr. 18435 | Kurstitel Datenanalyse mit PivotTables und Power Query – Ein 4-tägiges Intensivseminar | Kategorie Microsoft | Kursformat Präsenz | Kursort Dresden | Zeitraum 08.12.2025 — 11.12.2025 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®